Jahr | Pferd | Besitzer | Trainer | Platzierung | Gesamt* |
2022 |
Vienna Woods | Stall Allegra Racing Club | Carina Fey | 2. | 1. |
Vienna Woods | Stall Allegra Racing Club | Carina Fey | 1. | ||
2021 | Rennen abgesagt wegen Corona-Restriktionen | – | |||
2020 | Vienna Woods | Stall Allegra Racing Club | Carina Fey | gestürzt aufgrund einer Startkarambolage | 3. |
Vienna Woods | Stall Allegra Racing Club | Carina Fey | 2. | ||
2019 | Strade Kirk | René Leiser | Miro Weiss | 8. | 3. |
Strade Kirk | René Leiser | Miro Weiss | 5. | ||
Strade Kirk | René Leiser | Miro Weiss | 1. | ||
2018 | Chanell | Stall Offside | Miro Weiss | 3. | 4. |
Chanell | Stall Offside | Miro Weiss | 3. | ||
2017 | From Frost | Stall Saarbrücken | Christian von der Recke | 5. | > 5. |
From Frost | Stall Saarbrücken | Christian von der Recke | 6. | ||
2016 | Rennen abgesagt wegen Bahnzustand | – | |||
2015 | Theology | Stall Saarbrücken | Christian von der Recke | 8. | > 5. |
Amber Fire | Stall Offside | Miro Weiss | angehalten | ||
2014 | Little Merlin | Stall Spirit | Miro Weiss | 8. | > 5. |
2013 | nicht am Start | – | |||
2012 | First Stream | Stall Saarbrücken | Christian von der Recke | gestürzt weil mir ein anderes Pferd auf den Ski getreten ist | > 5. |
Don Chester | Appapays Racing Club | Miro Weiss | 7. | ||
Don Chester | Appapays Racing Club | Miro Weiss | 5. | ||
2011 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 2. | 2. |
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 4. | ||
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | ||
2010 | Baileys Best | Stall Chevalex | Christian von der Recke | Kollision mit gestürztem Pferd | 2. |
Abu Ardash | Stall Kildare | Karl Klein | 4. | ||
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | ||
2009 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | 1. |
2008 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | 1. |
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | ||
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | angehalten, weil mit einem anderem Pferd verheddert | ||
2007 | King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | 1. |
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | ||
King George | Charlotte Haselbach | Miro Weiss | 1. | ||
2006 | Sob | Stall Zürisee | Miro Weiss | angehalten, weil mit einem anderem Pferd verheddert | > 5. |
2005 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 5. | 3. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | ||
2004 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
2003 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
2002 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. auf nur noch einem Ski | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
2001 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | gestürzt weil mir ein anderes Pferd auf den Ski getreten ist | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
2000 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | ||
1999 | Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. |
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Volta | Stall Zürisee | Miro Weiss | 5. | ||
1998 | Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 4. | 3. |
Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 3. | ||
Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 2. | ||
1997 | Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | 1. |
Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 1. | ||
Efir | Stall Zürisee | Miro Weiss | 8. | ||
1996 | Territorial Claim | Hans Leimgruber | Barbara Dürst | 8. | 5. |
Territorial Claim | Hans Leimgruber | Barbara Dürst | ausgebrochen | ||
Territorial Claim | Hans Leimgruber | Barbara Dürst | 2. |
*der Gesamtsieger der Credit Suisse (heute UBS) Skikjöring Trophy trägt für ein Jahr den Titel „König des Engadins“