Pferd | Starts | Siege | 2. | 3. | 4. | 5. | > 5. (unplatziert) |
Volta | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||
King George | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Efir | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vienna Woods | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
Strade Kirk | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
Territorial Claim | 3 | 1 | 2 | ||||
Chanell | 2 | 2 | 0 | ||||
Abu Ardash | 1 | 1 | 0 | ||||
From Frost | 2 | 1 | 1 | ||||
Don Chester | 2 | 1 | 1 | ||||
Sob | 1 | 1 | |||||
Little Merlin | 1 | 1 | |||||
First Stream | 1 | 1 | |||||
Baileys Best | 1 | 1 | |||||
Amber Fire | 1 | 1 | |||||
Theology | 1 | 1 | |||||
Total | 61 | 24 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 (davon 8 nicht im Ziel angekommen) |
Credit Suisse (heute UBS) Skikjörig Trophy Gesamtwertung
Teilnahmen (Saisons) | Gewinner der Trophy und damit Träger des Titels „König vom Engadin“ für 1 Jahr |
24 | 11 Titel |